预约购买
已购认领
| 产品全称 | 证研如意宝私募基金 |
| 产品类型 | 开放型 |
| 组织形式 | 基金 |
| 基金代码 | SX7410 |
| 基金管理人 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张育新 |
| 成立日期 | 2018年01月24日 |
| 封闭期 | 产品成立之日起6个月内 |
| 开放日 | 六个月封闭期结束后,开放日为每月15日,如遇节假日往后顺延。 |
| 最低认购 | 100万元人民币 |
| 追加认购 | 10万元的整数倍 |
| 认购费 | 1% |
| 管理费 | 1% |
| 赎回费 | 若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率1%;若基金份额持有时间大于等于12个月,则不收取赎回费。 |
| 产品分红 | 本基金在每个自然年度最多分配12次,本基金的收益分配方式可以采取红利再投资或现金分红等方式,本基金默认的收益分配方式为红利再投资。 |
